О марше наследников победителей в Брянске рассказали в федеральных СМИ
В Брянской области состоялись торжественный парад, митинг «Нам жить и помнить!», посвящённый ...
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БРЯНСКОГО РАЙОНА
| РЕШЕНИЕ | |
| 09 сентября 2019 года | № 11/1 |
с. Глинищево
Об определении результатов выборов депутатов
Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва
по Отрадненскому одномандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 38 Закона Брянской области от 26 июня 2008 года № 54-З «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», на основании данных, содержащихся в первом экземпляре протокола №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования по Отрадненскому одномандатному избирательному округу №1, протокола о результатах выборов депутата представительного органа муниципального образования по Отрадненскому одномандатному избирательному округу № 1 территориальная избирательная комиссия Брянского района с полномочиями окружной избирательной комиссии №1, возложенными решением территориальной избирательной комиссии Брянского района от 21 июня 2018 года № 1,
РЕШИЛА:
| Председатель
территориальной избирательной комиссии Брянского района |
_____________
(подпись) |
Е.А.Романова
|
|
|
||
| Секретарь
территориальной избирательной комиссии Брянского района
|
_____________
(подпись) |
А.В.Азаркина
|
Экземпляр № ______
Выборы депутатов Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва
8 сентября 2019 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу |
| Отрадненский одномандатный избирательный округ № 2 |
| Число участковых избирательный комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 |
| Число протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а:
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
| 18 | Афонин Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Изотова Галина Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Промтова Вероника Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||||||||
| а | число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| б | число открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в | число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| г | число утраченных окружной избирательной комиссией открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
| абсолютное: | 76 | |
| в процентах: | 38,78% |
| В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» зарегистрированный кандидат Промтова Вероника Сергеевна, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избирателей, признан избранным депутатом Отрадненского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Романова Е.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Зам.председателя | Чернов В.Г. | ||
| Секретарь | Азаркина А.В. | ||
| Член | Анищенко А.М. | ||
| Баранчикова Н.В. | |||
| Герасимова И.А. | |||
| Зорина Л.И. | |||
| Марочкин А.А. | |||
| Молодкина М.Н. | |||
| Прохоров И.Н. | |||
| Саликов А.В. | |||
| Сергеева О.В. | |||
| Сысоева Д.Л. |
Экземпляр № ______
Выборы депутатов Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва
8 сентября 2019 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу |
| Отрадненский одномандатный избирательный округ № 2 |
| Число участковых избирательный комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 |
| Число протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а:
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
| 18 | Афонин Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Изотова Галина Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Промтова Вероника Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||||||||
| а | число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| б | число открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в | число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| г | число утраченных окружной избирательной комиссией открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
| абсолютное: | 76 | |
| в процентах: | 38,78% |
| В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» зарегистрированный кандидат Промтова Вероника Сергеевна, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избирателей, признан избранным депутатом Отрадненского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Романова Е.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Зам.председателя | Чернов В.Г. | ||
| Секретарь | Азаркина А.В. | ||
| Член | Анищенко А.М. | ||
| Баранчикова Н.В. | |||
| Герасимова И.А. | |||
| Зорина Л.И. | |||
| Марочкин А.А. | |||
| Молодкина М.Н. | |||
| Прохоров И.Н. | |||
| Саликов А.В. | |||
| Сергеева О.В. | |||
| Сысоева Д.Л. |
| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||
| Выборы депутатов Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва 8 сентября 2019 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Отрадненскому одномандатному избирательному округу № 1 Брянского района Брянской области | |||||||
| Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||||
| Число протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 1 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №214 | Итого | |||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0235 | 000235 | ||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0230 | 000230 | ||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0086 | 000086 | ||||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0002 | 000002 | ||||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 0142 | 000142 | ||||
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0002 | 000002 | ||||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0086 | 000086 | ||||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 0004 | 000004 | ||||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 0084 | 000084 | ||||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0000 | 000000 | ||||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0000 | 000000 | ||||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0000 | 000000 | ||||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0000 | 000000 | ||||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0000 | 000000 | ||||
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0000 | 000000 | ||||
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||
| 18 | Браковенко Дмитрий Павлович | 0005 | 000005 | ||||
| 19 | Кулешов Никита Иванович | 0029 | 000029 | ||||
| 20 | Обложко Петр Михайлович | 0050 | 000050 | ||||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Романова Е.А. | ||||||
| Секретарь | Азаркина А.В. | ||||||
| МП | Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года | ||||||
Выборы депутатов Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва
8 сентября 2019 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу |
| Отрадненский одномандатный избирательный округ № 2 |
| Число участковых избирательный комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 |
| Число протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а:
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
| 18 | Афонин Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Изотова Галина Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Промтова Вероника Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||||||||
| а | число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| б | число открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в | число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| г | число утраченных окружной избирательной комиссией открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
| абсолютное: | 76 | |
| в процентах: | 38,78% |
| В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» зарегистрированный кандидат Промтова Вероника Сергеевна, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избирателей, признан избранным депутатом Отрадненского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 2 |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Романова Е.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Зам.председателя | Чернов В.Г. | ||
| Секретарь | Азаркина А.В. | ||
| Член | Анищенко А.М. | ||
| Баранчикова Н.В. | |||
| Герасимова И.А. | |||
| Зорина Л.И. | |||
| Марочкин А.А. | |||
| Молодкина М.Н. | |||
| Прохоров И.Н. | |||
| Саликов А.В. | |||
| Сергеева О.В. | |||
| Сысоева Д.Л. |
М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут
| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||
| Выборы депутатов Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва 8 сентября 2019 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Отрадненскому одномандатному избирательному округу № 2 Брянского района Брянской области | |||||||
| Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||||
| Число протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 1 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №214 | Итого | |||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0196 | 000196 | ||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0200 | 000200 | ||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0071 | 000071 | ||||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0005 | 000005 | ||||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 0124 | 000124 | ||||
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0005 | 000005 | ||||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0071 | 000071 | ||||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 0001 | 000001 | ||||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 0075 | 000075 | ||||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0000 | 000000 | ||||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0000 | 000000 | ||||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0000 | 000000 | ||||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0000 | 000000 | ||||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0000 | 000000 | ||||
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0000 | 000000 | ||||
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||
| 18 | Афонин Сергей Викторович | 0012 | 000012 | ||||
| 19 | Изотова Галина Александровна | 0009 | 000009 | ||||
| 20 | Промтова Вероника Сергеевна | 0054 | 000054 | ||||
| Председатель окружной избирательной комиссии | Романова Е.А. | ||||||
| Секретарь | Азаркина А.В. | ||||||
| МП | Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года | ||||||
Экземпляр № ______
Выборы депутатов Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва
8 сентября 2019 года
| ПРОТОКОЛ |
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу |
| Отрадненский одномандатный избирательный округ № 3 |
| Число участковых избирательный комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 |
| Число протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол | 1 |
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
| После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых комиссий, о п р е д е л и л а:
|
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Число действительных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
| 18 | Афонина Екатерина Павловна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Воробьев Иван Егорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Зудов Василий Анатольевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | Ильюшин Евгений Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||||||||
| а | число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| б | число открепительных удостоверений, выданных участковым комиссиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в | число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| г | число утраченных окружной избирательной комиссией открепительных удостоверений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число избирателей, принявших участие в голосовании:
| абсолютное: | 90 | |
| в процентах: | 24,79% |
| В соответствии с пунктом 9 статьи 48 Закона Брянской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области» зарегистрированный кандидат Воробьев Иван Егорович, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избирателей, признан избранным депутатом Отрадненского сельского Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 3 |
| Председатель окружной избирательной комиссии | Романова Е.А. | ||
| (фамилия, инициалы) | (подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении) | ||
| Зам.председателя | Чернов В.Г. | ||
| Секретарь | Азаркина А.В. | ||
| Член | Анищенко А.М. | ||
| Баранчикова Н.В. | |||
| Герасимова И.А. | |||
| Зорина Л.И. | |||
| Марочкин А.А. | |||
| Молодкина М.Н. | |||
| Прохоров И.Н. | |||
| Саликов А.В. | |||
| Сергеева О.В. | |||
| Сысоева Д.Л. |
М.П. Протокол подписан 9 сентября 2019 года в ____ часов ____ минут
| Экземпляр № ___ | Лист № 1 Всего листов 1 | ||||||
| Выборы депутатов Отрадненского сельского Совета народных депутатов пятого созыва 8 сентября 2019 года |
|||||||
| СВОДНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||
| окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Отрадненскому одномандатному избирательному округу № 3 Брянского района Брянской области | |||||||
| Число участковых комиссий в одномандатном избирательном округе | 1 | ||||||
| Число протоколов № 1 участковых комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии | 1 | ||||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||||
| Данные протоколов участковых избирательных комиссий | УИК №214 | Итого | |||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0363 | 000363 | ||||
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0350 | 000350 | ||||
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0085 | 000085 | ||||
| 4 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0005 | 000005 | ||||
| 5 | Число погашенных бюллетеней | 0260 | 000260 | ||||
| 6 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0005 | 000005 | ||||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0085 | 000085 | ||||
| 8 | Число недействительных бюллетеней | 0009 | 000009 | ||||
| 9 | Число действительных бюллетеней | 0081 | 000081 | ||||
| 10 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 0000 | 000000 | ||||
| 11 | Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования | 0000 | 000000 | ||||
| 12 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 0000 | 000000 | ||||
| 13 | Число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений | 0000 | 000000 | ||||
| 14 | Число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального образования избирателям | 0000 | 000000 | ||||
| 15 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0000 | 000000 | ||||
| 16 | Число утраченных бюллетеней | 0000 | 000000 | ||||
| 17 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0000 | 000000 | ||||
