3 августа 2018, 15:40
Информация о размере и об источниках доходов
Информация о размере и об источниках доходов Бугаев Виктор Иванович Код строки Полное ...
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | МВД | 354116.65 |
| 2 | МВД | 12000 |
| 3 | МВД | 67084.2 |
| 4 | МВД | 2925.8 |
| 5 | ПФР | 42319.89 |
| 6 | ГКУ «ОСЗН» Фокинского района г.Брянска | 17102.89 |
| 7 | Сбербанк Доп.офис №8605/0115 | .29 |
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | МВД | 210595.1 |
| 2 | ПФР | 1268.12 |
| 3 | Сбербанк, подразделение №8605/00149 | 27.67 |
| 4 | Сбербанк, доп.офис №8605/0149 | 1878.27 |
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | ООО «Терра-1» | 45591.24 |
| Код строки | Наименование организации | Организационно-правовая форма | Код региона | Адрес местонахождения | Доля участия |
| 1 | «Терра-1» | 65 | 32 | Брянская область, г.Унеча, ул.Ленина, д.5, пом.3 | 100 |
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | ООО «Снежка-Бетово» | 680391.65 |
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | 9712 |
| 2 | Индивидуальный предприниматель | 7640693 |
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | ПФР | 152556.87 |
| 2 | Сбербанк, подразделение №8605/0802 | 6209.67 |
| Код строки | Наименование организации | Организационно-правовая форма | Код региона | Адрес местонахождения | Доля участия |
| 1 | «БрянскКонсалтПроект» | 65 | 32 | Брянская область, г.Брянск, ул.50-й Армии, д.3, кв.8 | 100 |
Максименко Александр Викторович- данные не предоставлены
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» | 423196.86 |
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 Брянского района» | 216000 |
| Код строки | Полное наименование источника выплаты | Сумма дохода |
| 1 | ФБГОУ ВО БГУ им.И.Г.Петровского | 53290 |
| 2 | ПФР | 97140 |
Информация о размере и об источниках доходов Бугаев Виктор Иванович Код строки Полное ...
Информация о размере и об источниках доходов Бугаев Виктор Иванович Код строки Полное ...
Информация о размере и об источниках доходов Бугаев Виктор Иванович Код строки Полное ...
Информация о размере и об источниках доходов Бугаев Виктор Иванович Код строки Полное ...
Информация о размере и об источниках доходов Бугаев Виктор Иванович Код строки Полное ...
Информация о размере и об источниках доходов Бугаев Виктор Иванович Код строки Полное ...